Lista uczestników.
Liczba miejsc w internacie została ograniczona do 61 miejsc.
- standard niższy 25 miejsc
- standard wyższy 36 miejsc
Aktualną ilość wolnych miejsc podajemy pod tabelką (na dole).
L.p | Nazwisko i imię | Klub / Organizacja |
standard wyższy |
standard niższy |
1 | Chróścicki Jacek | KTK KALINKA | Tak | |
2 | Wieczorkowski Waldemar | KTK PRZYGODA | Tak | |
3 | Chróścicka Anna | KTK KALINKA | Tak | |
4 | Becker Bogdan | KTK KALINKA | Tak | |
5 | Ciborowski Tadeusz | KTK KALINKA | Tak | |
6 | Chróścicki Jacek jr. | KTK KALINKA | Tak | |
7 | Grabowski Zbigniew | KTK KALINKA | Tak | |
8 | Zuzanna Albanowska | Grudziądz | Tak | |
9 | organizator | Tak | ||
10 | Ruszczyńska-Kurowska Bogumiła | BKTR TURKOLE | Tak | |
11 | Stasiak Czesław | BKTR TURKOLE | Tak | |
12 | Kuczyńska Zofia | BKTR TURKOLE | Tak | |
13 | Kuczyński Jan | BKTR TURKOLE | Tak | |
14 | Makowska Bożena | BKTR TURKOLE | Tak | |
15 | Ramlau Tomasz | KTK KALINKA | Tak | |
16 | Gołatta Tomasz | BKTR GRYF | Tak | |
17 | Czajkowski Andrzej | POW RAMA Bydgoszcz | Tak | |
18 | Dziamski Czesław | POW RAMA Bydgoszcz | Tak | |
19 | Szeligowski Mieczysław | POW RAMA Bydgoszcz | Tak | |
20 | Kaczmarek Andrzej | POW RAMA Bydgoszcz | Tak | |
21 | Jankowska Barbara | KTK PRZYGODA | Tak | |
22 | Jankowski Bogusław | KTK PRZYGODA | Tak | |
23 | Joachmiak Barbara | KTK PRZYGODA | Tak | |
24 | Joachimiak Jacek | KTK PRZYGODA | Tak | |
25 | Klejbach Irena | KTK PRZYGODA | Tak | |
26 | Klejbach Stanisław | KTK PRZYGODA | Tak | |
27 | Szczerbatko Janusz | KTK PRZYGODA | Tak | |
28 | Wajgert Urszula | KTK PRZYGODA | Tak | |
29 | Wajgert Wojciech | KTK PRZYGODA | Tak | |
30 | Kulik Anna | Września | Tak | |
31 | Lorenc Magdalena | KTR MASA TURYSTYCZNA Bydgoszcz | Tak | |
32 | Jagła Sławomir | KTR MASA TURYSTYCZNA Bydgoszcz | Tak | |
33 | Jasińska Bożena | KTK KALINKA | Tak | |
34 | Schmidt Szymon | ŚWIECIMIR Świecie | Tak | |
35 | Orłowska Jolanta | KTK KALINKA | Tak | |
36 | Sebastianowicz Piotr | KTK BeneqTeam | Tak | |
37 | Skrzypek Arkadiusz | KTK KALINKA | Tak | |
38 | Lewandowska Jadwiga | BKTR GRYF | Tak | |
39 | Kurkowski Grzegorz | Toruń | Tak | |
40 | Taraszkiewicz Robert | Gdańsk | Tak | |
41 | Skiba Alina | KTK KALINKA | Tak | |
42 | Edward Zagubień | KTK KALINKA | Tak | |
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 |
Pozostało (informacja z dnia 26.09.2018)
- Wolnych miejsc w standardzie niższym : 0
- Wolnych miejsc w standardzie wyższym : 19